Definizioni particolari di limite | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volume 5 • Tema M • U2 |
Teoria | Esercizi | Guida | Link | Commenti | |
Par. 2 - le definizioni particolari di limite: presentazione dell’argomento con l’aiuto delle Figure dinamiche in GeoGebra |
.ggb .ggb .ggb .gbb |
||||
verifica di limite: presentazione dell’argomento e svolgimento dell’Esempio | |||||
Esercizi preliminari | |||||
ESERCIZIO GUIDATO - limite finito per x che tende a un valore finito | |||||
ESERCIZIO SVOLTO - limite finito per x che tende a un valore finito | |||||
ESERCIZIO GUIDATO - limite infinito per x che tende a un valore finito | |||||
ESERCIZIO SVOLTO - limite finito per x che tende a un valore infinito | |||||
VIDEOLEZIONE - limite finito per x che tende a un valore infinito | es. n. 66 | ||||
ESERCIZIO SVOLTO - limite infinito per x che tende a un valore infinito | |||||
svolgimento di esercizi di consolidamento, con particolare attenzione agli esercizi del tipo Interpretazione di grafici, e assegnazione di lavori per casa |